

| 河南 | 民权 | 安全饮水 | 河南省民权县农村安全饮水 | 100 | 1 |
| 河南 | 民权 | 安全饮水 | 河南省民权县农村安全饮水 | 200 | 8 |
| 河南 | 郑州 | 安全饮水 | 郑州荥阳市崔庙镇 | 50 | 1 |
| 河南 | 开封 | 安全饮水 | 开封县农村安全饮水 | 100 | 1 |
| 河南 | 南阳 | 安全饮水 | 河南省淅川县2019年农村饮水 | 50 | 20 |
| 河南 | 郑州 | 安全饮水 | 河南省新密市农村饮水 | 50 | 3 |
| 河南 | 汤阴 | 安全饮水 | 汤阴县袁洪岭安全饮水 | 50 | 100 |
| 河南 | 淅川 | 安全饮水 | 河南省淅川县2019年农村饮水 | 50 | 25 |
| 河南 | 民权 | 安全饮水 | 河南省民权县农村安全饮水 | 50 | 1 |
| 河南 | 开封 | 安全饮水 | 开封市农村安全饮水 | 100 | 14 |
| 河南 | 开封 | 安全饮水 | 开封市农村安全饮水 | 100 | 2 |
| 河南 | 新乡 | 安全饮水 | 河南省息县农村安全饮水 | 200 | 6 |
